
| Português | Original |
|---|---|
| Gastar e poupar | Spend & Save |
| N26 | N26 |
| negócios | business |
Imagem histórica original preservada. As ofertas, preços, interface e números descrevem o período original e não são afirmações atuais sobre o produto. Esta transcrição não reativa nenhuma oferta apresentada na imagem. Os textos pequenos e difíceis de ler e os elementos decorativos não foram reconstruídos por suposição.
Uma startup precisa de uma conta adequada à estrutura jurídica e aos pagamentos reais. Estes cinco prestadores têm modelos regulatórios e requisitos distintos. Esta revisão, verificada em 2026-10-10, substitui afirmações gerais sobre bancos, abertura imediata e comissões baixas. É uma estrutura de comparação, não uma recomendação de que todos aceitam qualquer empresa europeia.
Revolut Business
A Revolut oferece serviços bancários no EEE, mas a entidade contratante e as condições dependem da conta. Verifique os termos apresentados à empresa, países e setores admitidos, documentos e proteção de cada produto. Uma conta bancária não torna todos os investimentos ou serviços de pagamento depósitos garantidos.
Wise Business
A Wise Europe SA é uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco Nacional da Bélgica. A sua conta de pagamento não é uma conta de depósito bancário. Compare moedas, dados de receção, percurso da transferência e comissões para a transação real; um número publicitado de moedas não substitui estas verificações.
Qonto
O aviso legal da Qonto identifica uma instituição de pagamento autorizada pela ACPR. Avalie a conta juntamente com faturação, despesas e contabilidade. Confirme forma jurídica e país aceites, funcionalidades do plano e mecanismos contratuais de salvaguarda. Uma interface semelhante à de um banco não prova uma licença bancária.
N26 Business
A N26 Business destina-se a trabalhadores independentes elegíveis que operam em nome próprio. Não é uma conta empresarial para uma pessoa coletiva distinta. Verifique regras do país, pagamentos suportados e se uma conta N26 existente afeta a elegibilidade antes de requerer.
Finom
A informação legal descreve a Finom Payments B.V. como instituição de moeda eletrónica autorizada nos Países Baixos. Identifique entidade e contrato do seu mercado. Analise conta, faturação, cartões e permissões, incluindo limites, custos adicionais e proteção dos fundos; não presuma disponibilidade universal.
Verifique a elegibilidade antes de mudar
A abertura digital continua a exigir verificações de identidade e atividade. Prepare informações de registo e propriedade e provas solicitadas. Prazos e aprovação não são garantidos. Confirme titular exato, dados da conta e métodos de pagamento de salários, impostos e fornecedores antes de transferir pagamentos essenciais.
Compare o custo operacional completo
Use um mês realista de transações: subscrições, cartões, utilizadores, transferências, câmbio, levantamentos e encargos excecionais. Compare permissões, aprovações, exportações contabilísticas e apoio, além do preço. Teste pagamentos críticos e mantenha um plano de continuidade. A FLYDESK coordena locais de trabalho; não valida elegibilidade ou conformidade bancária.
Fontes dos prestadores verificadas em 2026-10-10: Revolut Business · Wise Europe SA · Qonto · N26 Business · Finom Payments B.V.
Ilustrações originais conservadas para contexto. Não comprovam funcionalidades, comissões ou elegibilidade atuais.

| Português | Original |
|---|---|
| Revolut Business | Revolut Business |
| Movade Sp z.o.o. | Movade Sp z.o.o. |
| Saldo (setembro - outubro): $34 483,40 | Balance (september - october): $34 483,40 |
| Receitas mensais: $49,201 | Monthly income: $49,201 |
| Despesas mensais: $42,743 | Monthly expense: $42,743 |
| Conta EUR (IBAN) | EUR Account (IBAN) |
| EUR: €2 154,11 | EUR: €2 154,11 |
| Austrália: AUD552,12 | Australia: AUD552,12 |
| EUA: $339,60 | US: $339,60 |
| Pedidos | Requests |
| Pedidos de carregamento | Top up requests |
| Refeição diária de almoço | Daily Lunch Meal |
| Despesas | Expenses |
| FATURA NÃO ADICIONADA | INVOICE NOT ADDED |
| Sawa Taxi | Sawa Taxi |
| Conta de equipa Dribbble | Dribbble Team account |
| Subscrição Adobe | Adobe Subscription |
| Enviar dinheiro | Send money |
| Cambiar fundos | Exchange funds |
| Gestor de faturas | Invoice manager |
| Contas | Accounts |
| Gráfico do saldo | Balance graph |
| JUL; AGO; SET; HOJE | JUL; AUG; SEP; TODAY |
| Ponto final do gráfico do saldo: 34k | Balance graph endpoint: 34k |
| €16 743,40; $4 500; $13 240 | €16 743,40; $4 500; $13 240 |
| Valores dos pedidos (de cima para baixo): £250; £14.50 | Request amounts (top to bottom): £250; £14.50 |
| Valores das despesas (de cima para baixo): −£2 300; −£32,24; −£48; −£92; −£92 | Expense amounts (top to bottom): −£2 300; −£32,24; −£48; −£92; −£92 |
| Saldo EUR | EUR Balance |
| Conversão US | US Converting |
| Saldo US | US Balance |
| Eshop Limited Ltd | Eshop Limited Ltd |
Imagem histórica original preservada. As ofertas, preços, interface e números descrevem o período original e não são afirmações atuais sobre o produto. Esta transcrição não reativa nenhuma oferta apresentada na imagem. Os textos pequenos e difíceis de ler e os elementos decorativos não foram reconstruídos por suposição.

| Português | Original |
|---|---|
| WISE | WISE |
| Enviar dinheiro | Send money |
| Início | Home |
| Cartões | Cards |
| Destinatários | Recipients |
| Gerir | Manage |
| Ganhe €180 | Earn €180 |
| Dados da conta | Account details |
| Receba dinheiro em várias moedas. | Receive money in multiple currencies. |
| Os dados da sua conta | Your account details |
| Euro | Euro |
| Libra esterlina | British pound |
| Dólar americano | US dollar |
| Dólar australiano | Australian dollar |
| Dólar neozelandês | New Zealand dollar |
| Obter mais dados de conta | Get more account details |
| Conta | Account |
| Tudo; Juros; Ações | All; Interest; Stocks |
| Saldo abaixo da bandeira do Reino Unido: 3,418.00 | Balance below the UK flag: 3,418.00 |
| Saldo abaixo da bandeira dos EUA: 1,905.96 | Balance below the US flag: 1,905.96 |
| Transações; Ver todas | Transactions; See all |
| +20.50 GBP; 304.41 USD; 280.41 USD | +20.50 GBP; 304.41 USD; 280.41 USD |
| Receber localmente | Receive locally |
| Ganhe £75 | Earn £75 |
Imagem histórica original preservada. As ofertas, preços, interface e números descrevem o período original e não são afirmações atuais sobre o produto. Esta transcrição não reativa nenhuma oferta apresentada na imagem. Os textos pequenos e difíceis de ler e os elementos decorativos não foram reconstruídos por suposição.

| Português | Original |
|---|---|
| Qonto | Qonto |
| Saldo disponível | Available balance |
| CONTA PRINCIPAL | MAIN ACCOUNT |
| Atalhos | Shortcuts |
| Digitalizar IBAN | Scan IBAN |
| Carregar fatura | Upload invoice |
| Fazer transferência | Make transfer |
| Criar fatura | Create invoice |
| Últimas transações | Last transactions |
| Todas as contas | All accounts |
| Amazon | Amazon |
| Skype | Skype |
| Início | Home |
| Transferências | Transfers |
| Cartões | Cards |
| Mais | More |
| Transferir | Transfer |
| Cartão | Card |
| mastercard | mastercard |
Imagem histórica original preservada. As ofertas, preços, interface e números descrevem o período original e não são afirmações atuais sobre o produto. Esta transcrição não reativa nenhuma oferta apresentada na imagem. Os textos pequenos e difíceis de ler e os elementos decorativos não foram reconstruídos por suposição.

| Português | Original |
|---|---|
| Hora na barra de estado: 14:26 | Status bar time: 14:26 |
| N26 | N26 |
| Início | Home |
| Conta principal | Main Account |
| Saldo atual: 8.873,26 € | Current balance: 8.873,26 € |
| Cartões | Cards |
| Supermercado: −50,00 € | Supermarket: −50,00 € |
| Táxi: −25,00 € | Taxi: −25,00 € |
| Aeroporto: −18,00 € | Airport: −18,00 € |
| Receitas | Income |
| Despesas | Expenses |
| Marcador do gráfico: €5.9K | Chart marker: €5.9K |
| Orçamento restante: €553.09 | Left of budget: €553.09 |
Imagem histórica original preservada. As ofertas, preços, interface e números descrevem o período original e não são afirmações atuais sobre o produto. Esta transcrição não reativa nenhuma oferta apresentada na imagem. Os textos pequenos e difíceis de ler e os elementos decorativos não foram reconstruídos por suposição.